La liste des Morts Pour La France descendants d’Aubin Marcille
106 descendants du couples Aubin Marcille & Denise Lucas (conjoints compris) sont morts pour la France pendant la Grande Guerre. Voir l’arbre en ligne
- Un clic sur le titre d’une colonne permet un tri.
- Le formulaire de recherche ici à droite permet de limiter l’affichage aux lettres voulues
- 19 de plus au 08 août 2021 voir en fin de tableau
Nom Prénons | Nais-date | Naissance-lieux | Décès-date | Décès-lieux | Monument-lieux | Monument type |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGOT Louis Laurent Marcelin | 1891-01-27 | 45 Orléans | 1915-05-15 | Het Sas | 45 Orléans | livre d'or ministère pension |
AUBERT Charles Louis Lucien | 1889-02-08 | 75 Paris-XIIIème | 1918-11-01 | Routers | 75 Paris-XIIIème | livre d'or du minis |
AUBERT Francis Robert | 1890-11-13 | 75 Paris-XIIIème | 1914-08-30 | 08176 Fossé | ||
BLAVET Henri Paul Auguste | 1868-01-20 | 91 Étampes | 1914-11-25 | 55 Woinville | 91 Étampes | Plaque collégiale Notre-Dame -lien |
BODENSCHATZ Léon Landry | 1890-04-12 | 91 Arpajon | 1917-10-18 | 02 Laffaux | 91 Arpajon | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
BOIVIN Arthur Charles | 1873-09-13 | 91 Saint-Escobille | 1914-10-09 | 62579 Monchy-au-Bois | ||
BOIVIN Charles Jules Marie | 1877-01-09 | 28 Orgères en Beauce | 1915-05-27 | 62 Ablain-Saint-Nazaire | 92 Sceaux | Monument aux Morts -lien |
BOIVIN Georges Albert | 1879-10-02 | 91 Brières-les-Scellés | 1915-03-04 | 55536 Vauquois | ||
BOUILLON Pierre Alphonse | 1889-10-04 | 91 Chalou-Moulineux | 1916-06-09 | 55 Froidos | 91 Pussay | Plaque dans l'église -lien |
BOURASSÉ Maurice Victor | 1895-03-07 | 91 Pussay | 1914-09-09 | 51248 Fère-Champenoise | ||
CAUCHON Jules Alphonse | 1879-12-30 | 28 Croisilles | 1915-12-15 | 72181 Le Mans | 28 Nogent-le-Rotrou | livre d'or ministère pension |
CAZIN Pierre Jean Jules | 1885-06-20 | 92 Antony | 1914-10-06 | 55 les Éparges | 92 Antony | plaque dans l'église Saint Saturnin -lien |
CHASLES Armand | 1866-11-24 | 28 Gouillons | 1914-11-07 | 02 Roucy | 28 Gouillons | MémorialGenWeb |
CHAUMONNOT Henri Paul Edmond | 1879-08-17 | 77 Thorigny-sur-Marne | 1914-11-07 | Bixchoote | ||
CHOBILLON Georges Adrien Martial | 1883-05-16 | 45 Orléans | 1918-02-08 | 75 Paris-Vème | (acte transcrit à . . .) | |
COCHIN Paulin Gilbert | 1874-11-16 | 28 Morainville | 1917-04-18 | 28388 Thivars | ||
DAGORY Maurice | 1895-06-28 | 78 Crespières | 1918-10-07 | 02076 Bertricourt | ||
DAGRON Georges | 1884-05-09 | 28 Auneau | 1919-01-04 | 45 Gien | 28 Auneau | |
DAGUENET Ferdinand Georges | 1884-01-01 | 91 Richarville | 1914-09-25 | 02 La Creute | 91 Richarville | Monument aux Morts |
DAGUENET Isidore Jean | 1888-01-21 | 91 Richarville | 1915-05-13 | 51588 Valmy | 91 Richarville | Monument aux Morts |
DARIEN Maurice Philbert | 1887-11-12 | 28 Aunay-sous-Auneau | 1916-10-12 | 80 Rancourt | 28 Aunay-sous-Auneau | Monument aux Morts |
DELAIR Alphonse Gabriel | 1888-12-23 | 91 Monnerville | 1916-03-16 | 55 Varennes-en-Argonne | 91 Monnerville | Monument aux Morts -lien |
DENIS Camille Augustin | 1881-09-19 | 41 Mareuil-sur-Cher | 1917-03-18 | 51308 Jonchery-sur-Vesle | 91 Épinay-sur-Orge | Monument aux Morts |
DESCHAMPS Camille Marie Jules Laurent | 1863-02-13 | 45 Orléans | 1914-10-28 | 51 Mourmelon | 45 Orléans | Plaque lycée Pothier memorialGenWeb |
DESCHAMPS Pierre Marie Étienne | 1896-12-07 | 45 Orléans | 1918-04-07 | 55 Louvemont-Côte-du-Poivre | 45 Orléans | (acte transcrit à . . .) |
DRAMARD Eugène Henri | 1890-05-11 | 91 Gometz la Ville | 1914-08-22 | 57 Frémery | Ossuaire National | |
DRAPPIER Charles Félicien | 1891-12-16 | 78 Allainville | 1916-05-17 | 75 Paris | 78 Allainville | Monument aux Morts |
EDMONT Auguste | 1881-02-24 | 75 Paris-XIVème | 1919-03-26 | 94 Le Kremlin-Bicêtre | 77 Fontainebleau | (acte transcrit à . . .) |
FILOU André | 1877-06-11 | 91 Briis sous Forges | 1916-03-07 | 55 Verdun | 91 Briis-sous-Forges | Monument aux Morts -lien |
FILOU Julien Marie François | 1879-10-02 | 91 Briis sous Forges | 1916-03-07 | 55 Verdun | 91 Briis-sous-Forges | Monument aux Morts -lien |
FILOU Noël | 1888-01-22 | 91 Briis sous Forges | 1918-07-26 | Karlsruhe | 91 Briis-sous-Forges | Monument aux Morts -lien |
FOUCHÉ René Joseph Marie | 1893-07-21 | 72 Le Mans | 1915-12-06 | 38 Auberives-sur-Varèze | 72 Saint-Saturnin | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
GALOPIN Georges Émiles | 1880-04-21 | 28 Sours | 1917-04-16 | 02073 Berry-au-Bac | ||
GAUDRON Georges Henri Jean | 1882-08-12 | 28 Aunay-sous-Auneau | 1915-09-25 | 51 Aubérive | 28 Aunay-sous-Auneau | Monument aux Morts |
GILLET André Ernest Marie | 1885-01-29 | 75 Paris | 1914-10-30 | 02 Vailly-sur-Aisne | 75 Paris-XVIIIème | (acte transcrit à . . .) |
GOBILLIARD Denis Alphonse Marie | 1862-05-30 | 91 Sermaise | 1914-09-17 | 93 Le Bourget | 91 Dourdan | (acte transcrit à . . .) |
GODIER Maurice Louis Adolphe | 1893-08-18 | 91 Roinville | 1914-08-12 | 54423 Pexonne | ||
GODIER Pierre Jules Ferdinand | 1897-04-22 | 91 Roinville | 1917-05-01 | 10387 Troyes | ||
GOUGET Henri Robert Louis | 1875-03-01 | 28 Coudreceau | 1915-01-03 | 59 Dunkerque | 93 Neuilly-Plaisance | Monument aux Morts |
GOUSSARD Léon Gabriel | 1883-04-30 | 28 Baignolet | 1918-10-03 | 51501 Sainte-Marie-à-Py | 28 Orgères-en-Beauce | Monument aux Morts |
GRÉGOIRE Henri Edmond | 1873-09-21 | 48 Mende | 1915-07-13 | 55 Lachalade | 45 Quiers-sur-Bézonde | Monument aux morts -lien |
GUÉNÉE Charles Paul Henri | 1884-11-25 | 91 Ollainville | 1914-09-07 | 55423 Rembercourt-Sommaisne | ||
GUÉNÉE Maurice Paul Henri | 1882-05-08 | 91 Saint-Chéron | 1918-10-18 | 16 Angoulême | ||
HABER Paul | 1876-04-17 | 28 Chartres | 1915-04-24 | 55 Saint-Remy-les Eparges? | ||
HY Georges Julien | 1894-03-30 | 28 Louville-la-Chenard | 1916-10-12 | 80 Rancourt | 28 Louville-la-Chenard | Monument aux Morts |
IMBAULT Jules Louis Henri | 1881-10-10 | 91 Ormoy la Rivière | 1918-12-12 | 10 Arcis-sur-Aube | 91 Saint-Escobille | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
JACQUELIN Jean Baptiste Joseph Théodore | 1884-06-24 | 01 Cerdon | 1917-06-03 | 02802 La Ville-aux-Bois-lès-Dizy | ||
JAHAN Henry Marie Joseph François | 1877-10-18 | 45 Chécy | 1914-10-31 | 45 Chécy | Monument aux Morts -lien | |
JUTEAU René Constant | 1885-06-05 | 28 Auneau | 1915-03-26 | 55 Verdun | 28 Auneau | Monument aux Morts -lien |
LAMAZURE Georges Louis | 1893-07-31 | 91 Pussay | 1915-03-01 | 55536 Vauquois | 91 Pussay | Monument aux Morts |
LAMAZURE Pierre Georges | 1890-01-06 | 91 Pussay | 1918-10-28 | Lorsch-sur-Rhin | 91 Pussay | Monument aux Morts |
LAMBERT Émile | 1890-04-20 | 78 Ablis | 1918-09-10 | 78 Versailles | 78 Ablis | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
LAURENT Paul Frédéric | 1872-03-25 | 91 Chalo-Saint-Mars | 1918-07-06 | 59668 Zuydcoote | 91 Mérobert | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
LAYA Gaston Amédé Méderic | 1888-08-29 | 28 Sours | 1914-08-31 | 55036 Beauclair | Sours | voir |
LEBOURLIER Alexandre Joseph Marie Louis | 1879-08-01 | 94 Fresnes | 1916-02-21 | 55 Verdun | 94 Fresnes | Monument aux Morts |
LEBÉ Paulin Albert | 1893-03-08 | 91 Pussay | 1914-11-04 | Dixmude | 91 Pussay | Monument aux Morts -lien |
LEMAIRE André Simon Nicolas | 1883-12-12 | 78 Orsonville | 1914-10-10 | 78 Orsonville | Monument aux Morts MemorialGenWeb | |
LESOURD Jean René | 1887-03-21 | 45 Saran | 1916-11-21 | 60 Compiègne | 45 Saran | MémorialGenWeb |
LHOMME Pierre | 1892-12-17 | 28 Saint-Piat | 1914-08-22 | 85045 Virton | 28 Saint-Piat | MémorialGenWeb |
LOCHEREAU Albert Louis | 1895-05-23 | 78 Sonchamp | 1915-09-29 | 51 Saint-Hilaire-le-Grand | 78 Sonchamp | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
MARCILLE Charles Noël | 1885-08-30 | 78 Allainville | 1916-05-19 | 51 Saint-Souplet-sur-Py | 78 Allainville | Monument aux Morts -lien |
MARCILLE Émile Louis | 1889-04-16 | 91 Saint-Cyr-sous-Dourdan | 1916-06-26 | 80 Maricourt | 91 Saint-Cyr-sous-Dourdan | Monument aux Morts -lien |
MARCILLE Eugène | 1881-03-19 | 91 Chalo-Saint-Mars | 1919-02-26 | 54 Lunéville | 91 Chalo-Saint-Mars | Monument aux Morts -lien |
MARCILLE Henri Salvator | 1891-04-10 | 78 Allainville | 1918-10-02 | 51 Binarville | 78 Allainville | Monument aux Morts -lien |
MARCILLE Jules Alfred | 1874-10-12 | 28 Gommerville | 1917-03-11 | 02 Braine | 91 Étampes | Monument aux Morts -lien |
MARCILLE Maurice Jules | 1893-04-29 | 91 Étampes | 1914-12-10 | Zillebeke | 91 Étampes | Monument aux Morts -lien |
MARCILLE Pierre | 1885-08-20 | 78 Versailles | 1914-12-29 | 40 Mont-de-Marsan | 78 Versailles | Monument aux Morts -lien |
MARCILLE René Henri | 1888-01-10 | 28 Alluyes | 1914-08-25 | 55 Marville | 28 Cloyes-sur-le-Loir | MémorialGenWeb |
MARCILLE Roger Auguste | 1890-06-30 | 27 Coulonges | 1916-06-01 | 55 Vaux Devant Damloup | 27 Sylvains-les-Moulins | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
MEUNIER Jules Albert | 1882-05-11 | 28 Voves | 1915-07-06 | Châlon en Champagne | ||
MORELLE Paul | 1882-07-15 | 75 Paris-XVIème | 1914-09-15 | 51329 Loivre | ||
MOUGNAUD Antoine | 1884-06-24 | 87 Saint-Sylvestre | 1915-03-05 | 51553 Souain-Perthes-lès-Hurlus | 87 Saint-Sylvestre | |
MURIEL René Léon Alexandre | 1886-02-12 | 91 Chamarande | 1915-04-06 | 91 Chamarande | Monument aux Morts MemorialGenWeb | |
MUSSON Louis Henri Joseph | 1888-07-19 | 91 Étampes | 1915-09-11 | 60382 Margny-lès-Compiègne | ||
MÉNARD Marcel Émile | 1892-12-29 | 91 Plessis-Saint-Benoist | 1914-08-29 | 91 Plessis-Saint-Benoist | Monument aux morts MemorialGenWeb | |
ONÉSIME Charles Eugène | 1889-11-21 | 28 Theuville | 1918-08-04 | 51 Nesle-le-Repons | 28 Prunay-le-Gillon | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
PAVARD Marius François | 1892-10-01 | 91 Pussay | 1917-03-18 | Leskovets | 91 Pussay | Monument aux Morts -lien |
PAVARD Robert Henri Léon | 1893-05-13 | 78 St Germain en Laye | 1914-08-22 | Ethe | 91 Dourdan | |
PELTIER Victor Charles | 1875-12-31 | 75 Paris | 1915-05-25 | 62 Aix-Noulette | 75 Paris-XVIème | (acte transcrit à . . .) |
PICOT James | 1883-10-10 | 75 Paris | 1918-07-15 | 51 Sézanne | 75 Paris-XVIIème | (acte transcrit à . . .) |
POISSON Lucien | 1894-06-11 | 91 Morigny-Champigny | 1916-12-24 | 55 Verdun | 91 Morigny-Champigny | Monument aux morts -lien |
POPOT Gaston Paul | 1893-03-14 | 45 Outarville | 1914-09-17 | 55 Avocourt | 45 Outarville | Monument aux Morts -lien |
POTIER Georges Gustave | 1883-04-19 | 91 Chalou-Moulineux | 1917-02-08 | 42207 Saint-Chamond | 91 Monnerville | Monument aux Morts -lien |
PUIS Marcel Camille | 1894-04-12 | 95 Soisy-sous-Montmorency | 1918-07-25 | 02 Villemontoire | 91 Forges-les-Bains | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
Pocquet de Livonnière Scévole Claude Louis | 1876-09-22 | 45 Orléans | 1914-09-22 | 55 Bar-le-Duc | 49 Allonnes | Monument aux Morts MemorialGenWeb |
QUINTON Victor Alphonse | 1888-12-28 | 78 Allainville | 1916-01-08 | 51368 Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus | 78 Allainville | Monument aux Morts -lien |
RABOURDIN Lucien | 1895-01-02 | 58 Saint-Éloi | 1916-08-03 | 80 Villers Bretonneux | 58 Nevers | (acte transcrit à . . .) |
REBIFFÉ André Paul | 1892-10-16 | 91 Pussay | 1915-02-28 | 55536 Vauquois | 91 Pussay | Monument aux Morts -lien |
REBIFFÉ Jules Henri | 1894-04-06 | 91 Pussay | 1918-09-30 | 52251 Jonchery | 91 Pussay | Monument aux Morts -lien |
RIBAILLIER Gabriel Gaston Camille | 1876-04-13 | 58 Saint-Franchy | 1914-08-26 | 59161 Crèvecoeur-sur-l'Escaut | ||
RICHEN Louis Auguste | 1885-07-31 | 23 Basville | 1917-09-25 | 75115 Paris-XVème | ||
ROUILLON Henri Bazile Valentin | 1890-05-14 | 28 Maisons | 1916-07-11 | 88 Belrupt | 28 Oysonville | MémorialGenWeb |
ROUSSEAU Désiré André | 1885-08-17 | 91 Monnerville | 1916-02-02 | 60 Beauvais | 91 Monnerville | Monument aux Morts -lien |
ROUSSIN Charles Armand | 1895-04-18 | 91 Richarville | 1915-09-25 | 51 Aubérive | ||
ROUX Gaston Marie Alfred | 1892-07-02 | 28 Guilleville | 1915-08-12 | 75105 Paris-Vème | 45 Orléans | livre d'or du minis |
THOUVENIN Marie Michel Adrien | 1896-04-14 | 18 Vierzon | 1917-12-12 | 73261 Saint-Michel-de-Maurienne | 73 Saint-Michel-de-Maurienne | transcription |
TOUCHARD Victor | 1870-08-09 | 78 Versailles | 1915-04-26 | 55 Fresnes-en-Woëvre | 75 Paris-VIIIème | Plaque église Saint-Philippe du Roule MemorialGenW |
TRANCHANT Adrien Eugène | 1891-01-19 | 91 Milly la Forêt | 1914-09-26 | 80247 Dompierre-Becquincourt | 91 Milly la Forêt | monument |
VAFFIER Eugène | 1879-02-18 | 71 Louhans | 1915-07-11 | 68105 Gildwiller | ||
VALLEE Alfred Victor | 1876-04-28 | 91 Richarville | 1915-10-22 | 59668 Zuydcoote | 91 Richarville | Monument aux Morts |
VINCENT Pierre Léon | 1881-11-26 | 45 Malesherbes | 1915-01-29 | 55 Boureuilles | 45 Montargis | Monument aux Morts -lien |
WILMART Camille | 1866-06-08 | 45 Orléans | 1916-02-29 | 60 Élincourt-Sainte-Marguerite | 45 Orléans | Plaque de l'école Sainte-Croix -memorialGenWeb |
Tableau mis à jour le 19 avril 2018
GUIGNOLLE Marcel Henri 1885-1914
GUIGNOLLE Etienne Désiré 1889-1915
DELACHAUME Fernand Maurice 1888-1914
Alfred Carolus REBRE 1887-1916
Marcel Maurice REBRE 1891-1916
Henry Charles AMY (non mplf )
Albert Florent RIVIERE
Henri CONEGGO
Théodule Louis Georges PIGRAIS
Raymond Baptiste LEBRUN
GAUCHET Albert
GUIGNOLLE Moïse
HOUY André
LAUCHER Émile
LETTU Félix
PERDU Charles
Maurice Georges SAVOURÉ 1886-1914
Alphonse Auguste SAVOURÉ 1886-1914
Fernand HENRI 1896-1917